Yannick et Nelly vous accueillent au camping l'escale
Mobil-Home 2 nuits minimum
Les chèques vacances et les cartes bancaires sont acceptés !!!
Tarifs en euro, hors taxe de séjour (accès piscine inclus – TVA comprise).
Pour toute location de mobil home il vous sera demandé une caution de 300 euro (espèces, CB, chèque).
/!\ draps non fourni et ménage à votre charge ou Forfait ménage 50.00/!\ | Tarif à la semaine 2025-2026 | BASSE SAISON 01/11/25-03/07/26 28/08/26-31/10/26 | HAUTE SAISON 04/07/26-28/08/26 | MIDWEEK (lundi au vendredi) 01/11/26-03/07/26 28/0/26-31-10-26 |
|---|---|---|---|
| Résidence Chartreuse pour 2 personnes | 365€ | 468€ | 175€ |
| Résidence les Bauges pour 4 personnes | 472€ | 617€ | 258€ |
| Résidence Belledonne pour 5 personnes | 566€ | 696€ | 350€ |
| Résidence le Granier pour 6 personnes | 566€ | 696€ | 350€ |
| Forfait court séjour (pour 2 nuits uniquement en Basse et Mi-Saison) | 2 personnes | 3 a 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes |
|---|---|---|---|---|
| Résidence Chartreuse | 140€ | |||
| nuit supplémentaire ( 2 nuit Max) | 57€ | |||
| Résidence les Bauges | 175€ | |||
| nuit supplémentaire ( 2 nuit Max) | 73€ | |||
| Résidence Belledonne | 218€ | |||
| nuit supplémentaire ( 2 nuit Max) | 94€ | |||
| Résidences le Granier | 218€ | |||
| nuit supplémentaire ( 2 nuit Max) | 94€ |
Suppléments
Véhicule supplémentaire : 3.00 € / jour
Animaux : 3.00 € / jour
taxe de séjour par personnes : 0.25 € /jour
Pour les Animaux : Tenue en laisse obligatoire dans le camping et Carnet de vaccination à jour
Camping
Les chèques vacances et les cartes bancaires sont acceptés !!!
Tarifs en euro ,hors taxe de séjour (accès piscine inclus – TVA comprise).
Suppléments par jour. Fermeture le 30/09/2026
| Tarif par jour de 12h a 12h | Basse-Saison Printemps du 17 Avril au 3 juin | Mi-Saison Printemps du 4 juin au 1 juillet | Haute-Saison du 2 juillet au 9 septembre | Mi-Saison Automne du 3 septembre au 16 septembre | Basse-Saison Automne du 17 septembre au 1er Novembre |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait emplacement par jour pour 1 ou 2 personnes Tente/ Caravane/ Camping-car | 17€ | 17€ | 19€ | 17€ | 17€ |
| Forfait cycliste par jour 1 personne | 12€ | 12€ | 12€ | 12€ | 12€ |
| tarif groupe par personne / jour | 8€ | 8€ | 9€ | 8€ | 8€ |
Pour les Animaux : Tenue en laisse obligatoire dans le camping et Carnet de vaccination à jour.
| Basse-Saison | Mi-Saison | Haute-Saison | |
|---|---|---|---|
| Adulte supplémentaire en emplacement | 9 € | 9 € | 9 € |
| enfant de 2 a 17 ans | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| enfant de moins de 2 ans a partir de 4 enfant | gratuit | gratuit | gratuit |
| Animaux | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| Electricité (charge voiture interdit) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Véhicule supplémentaire | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| Visiteur en journée (accès piscine) | gratuit | 10.00 € | 10.00 € |
| Plein + Vidange camping-car à partir de 2 nuits | gratuit | gratuit | gratuit |
| personne suplementaire en mobil-home | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € |
| Forfait Ménage | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
| loc réfrigérateur (jour) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| location TV (semaine) | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
| location Ventilateur (semaine) | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
| Accès machine à laver | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| taxe de sejour (jour) | 0.25 € | 0.25 € | 0.25 € |
Entreposage de caravane bateau ou camping-car
(photocopie carte grise et assurance)
- A l’année paiement en deux fois sur 11 mois : 275.00 €
- De Novembre à Mars (5 mois) : 125.00 €
- De Avril à Octobre (7 mois) : 150.00 €
- Au mois : 25.00 €
Plus d’information sur : Condition Générale